FRAMs
Active-Unconfirmed
Decline
FM24C04-C
Manufacturer: Infineon
FRAM, 512X8, CDIP8
Manufacturer Description:
No additional manufacturer description on file.
| Part Number: | FM24C04-C |
|---|---|
| Generic: | FM24C04 |
| CAGE Code: | C6489, 4KYR2 |
| Category: | FRAMs |
| Part Type: | Memory ICs |
| DLA Qualification: | Not Qualified |
|---|---|
| Date of Introduction: | June 1994 |
| Lifecycle Stage: | Decline |
Package Information
| Package Style: | IN-LINE |
|---|---|
| Terminals: | 8 |
| Operating Temperature: | -40.0°C to 85.0°C |
|---|---|
| Package Code: | DIP |
Compliance & Certifications
- REACH Compliant
- DRC Status: DRC Conflict Free Undeterminable
Pricing & Availability
Need help? We can confirm pricing, date codes, and alternates.
Contact us
or use Request Quote below.
Contact us for pricing and availability.
Risk Indicators
- Lifecycle: Med
- Environmental: High
- Supply Chain: Low-Med